Programa de retentativa das bandeiras
Quantas vezes você pode tentar de novo uma compra negada no mesmo cartão antes de Mastercard, Visa e Elo passarem a cobrar tarifa pelo excesso.
O que são retentativas?
Quando um cliente tenta realizar uma compra com cartão em sua loja, a transação pode ser negada por diversos motivos. As tentativas subsequentes de concluir a transação com o mesmo cartão são chamadas de retentativas.
As transações de compra com cartão (presente ou não presente) e as de Zero Auth (validação do cartão) estão sujeitas às regras das bandeiras para retentativas.
Valores e limites por bandeira
Cada bandeira de cartão estabelece valores específicos para as retentativas, e a quantidade de tentativas permitidas antes de cobrar taxas também varia conforme a bandeira.
Cartão presente e não presente
As bandeiras definem regras distintas para transações com cartão presente e não presente, como no caso das vendas online.
Penalidades por exceder os limites
Os e-commerces que não seguirem as regras de retentativa podem ser penalizados com a cobrança de tarifas adicionais por transações excedidas, conforme o programa de cada bandeira.
Recusas reversíveis e irreversíveis
Com o objetivo de melhorar a experiência de compra, o mercado de meios de pagamento, em parceria com a ABECS, implementou a padronização dos códigos de resposta para transações recusadas com cartão. As tentativas de retentativa foram classificadas em dois tipos, irreversível e reversível.
Irreversível: nunca realizar retentativa
Esse tipo de recusa indica que o cartão está cancelado, foi perdido ou roubado, há uma fraude confirmada ou a transação não é permitida para o produto específico. Em qualquer uma dessas situações, o emissor nunca concederá uma aprovação. Se uma tentativa de autorização ocorrer após uma recusa irreversível, sem alteração de qualquer dado na solicitação, a transação continuará a ser negada.
Reversível: permitido realizar retentativa
Neste caso, o emissor pode, eventualmente, aprovar a transação, mas não o faz naquele momento, devido a problemas temporários como falha no sistema, falta de limite disponível, suspeita de fraude ou um número excessivo de tentativas incorretas de digitação da senha. Essas recusas são temporárias e podem ser alteradas com o tempo, permitindo a aprovação em uma nova tentativa.
As bandeiras Visa, Mastercard e Elo ajustaram suas regras para limitar a quantidade de tentativas de autorização em transações negadas. Essas mudanças estabelecem a cobrança de tarifas quando o número de tentativas excede o limite permitido. Confira a seguir as regras específicas de cada bandeira.
Mastercard
A bandeira Mastercard possui o programa Transaction Processing Excellence (TPE), que engloba duas categorias:
- Excessive Attempts: monitora as retentativas de transações negadas nos ambientes de cartão presente e cartão não presente. Válido tanto para códigos de negadas reversíveis quanto irreversíveis.
- Merchant Advice Code Transaction Excellence (MAC): monitora as retentativas de transações negadas, nos ambientes de cartão não presente e que são irreversíveis. Haverá cobrança somente nos MACs 03 e 21.
Excessive Attempts
São cobranças efetuadas quando o estabelecimento comercial excede as regras de retentativas de transações.
A bandeira também realiza o monitoramento para qualquer autorização de valor nominal, aprovada, com estorno subsequente para transações abaixo de 1 unidade de moeda inteira ou o equivalente a US$ 1.
O monitoramento é aplicado para as retentativas de transações de compras negadas e aprovadas, realizadas em ambiente de cartão presente e cartão não presente.
Tabela Excessive Attempts:
| Categorias | Códigos | Vigência | Tarifa Doméstica | Tarifa Internacional | Quando Ocorre | Permitido Retentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão presente e cartão não presente | Qualquer código de negativa que não está atribuído ao MAC 03 e 21. E também os códigos MAC caso não respeite os limites do "Excessive Attempts" | Até 31/01/2023 | R$ 2,00 | * | A partir 11ª retentativa | Permitido retentar em 24h. |
| Cartão presente e cartão não presente | Qualquer código de negativa que não está atribuído ao MAC 03 e 21. E também os códigos MAC caso não respeite os limites do "Excessive Attempts" | Vigente desde 01/02/2023 | R$ 2,00 | * | A partir 8ª retentativa | Permitido retentar em 24h. |
- Serão consideradas como retentativas todas as transações de pagamento no mesmo cartão, e mesmo número de estabelecimento;
- A Mastercard prorrogou a data de vigência para o dia 01/02/2023 referente às novas regras do programa (Excessive Attempts), antes prevista para início do dia 01/11/2022. Confira as mudanças:
- O excesso considerado no programa ocorrerá a partir da oitava retentativa dentro do mês de apuração; os valores cobrados sofreram alteração.
- E a Mastercard também está introduzindo um limite de 35 tentativas negadas no mesmo cartão e mesmo número de estabelecimento por período contínuo de 30 dias. Mesmo se a loja não ultrapassar o limite de sete retentativas no período de 24h, mas ultrapassar a quantidade do limite mensal, a cobrança será aplicada.
A regra vigente do programa Excessive Attempts está em vigor desde 01/02/2023 (tabela Excessive Attempts): a cobrança se aplica a partir da 8ª retentativa da mesma transação (mesmo cartão e mesmo número de estabelecimento), sendo permitido retentar após 24 horas. Até 31/01/2023 valia a regra anterior, que permitia 10 tentativas antes da cobrança.
Merchant Advice Code Transaction Excellence (MAC)
São cobranças efetuadas quando o estabelecimento comercial realiza retentativa de envio de autorização para códigos de respostas irreversíveis com um mesmo cartão, válido para cartão não presente.
Dentro desse programa de retentativas, há programas que se destinam especificamente ao cenário de "Não tente esta transação novamente". Para esses casos, a Mastercard identifica as transações com os valores MAC 03 e MAC 21, por exemplo.
O programa MAC comporta alguns valores, porém somente os MACs 03 e 21 possuem uma cobrança específica. Os demais MACs não se enquadram nessa cobrança.
Os outros códigos MAC (01, 02, 04, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 e 41) não entram no programa de cobrança do MAC, mas entram na cobrança do programa Excessive Attempts, caso exceda os limites.
Desde 14/10/2022 a Mastercard introduziu novos códigos MAC (24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30) quando um emissor recusa uma transação com o código de resposta 51 (insuficiência de fundos) seguido de um dos MAC da tabela a seguir, para que o comerciante tome a melhor ação.
Tabela com toda a relação de MACs:
| MAC | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 01 | Informações da nova conta disponíveis (ABU) | Necessidade de realizar atualização dos dados da conta que está sendo utilizada na transação, usando o ABU, por exemplo. |
| 02 | Não pode aprovar no momento, tente depois | Tente novamente a transação após 72 horas ou tente a transação com um método de pagamento diferente. |
| 03 | Não é permitido retentar | Busque outro meio de garantir o pagamento, evitando custos desnecessários de várias solicitações de autorização que continuarão a resultar em declínios. |
| 04 | Requisitos de token não atendidos para este token modelo | Há necessidade de revisar os requisitos de token, pois os requisitos não foram atendidos para este token modelo enviado na transação. |
| 21 | Plano cancelado | Comprador realiza cancelamento de plano e mesmo após o cancelamento, estabelecimento continua enviando solicitação de autorização de compra. |
| 24 | Tente novamente após 1 hora | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 25 | Tente novamente após 24 horas | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 26 | Tente novamente após 2 dias | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 27 | Tente novamente após 4 dias | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 28 | Tente novamente após 6 dias | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 29 | Tente novamente após 8 dias | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 30 | Tente novamente após 10 dias | Válido somente para o código de resposta 51 (insuficiência de fundos). |
| 40 | Não é permitido retentar | Cartão pré pago não recarregável para consumo. |
| 41 | Não é permitido retentar | Cartão virtual de uso único do consumidor. |
Além disso, alguns códigos de retorno deixarão de ser enviados:
- 04 (Cartão de Captura)
- 14 (Número de cartão inválido)
- 43 (Cartão Roubado)
- 54 (Cartão Expirado)
- 57 (Transação Não Permitida)
- 62 (Cartão Restrito)
- 63 (Violação de Segurança)
Categorização de retornos Mastercard
A Mastercard poderá consolidar alguns códigos de respostas dos emissores, que muitas vezes não indicam ao comerciante se pode ou não retentar, em três códigos de uso exclusivo Mastercard:
- 79 (Ciclo de vida);
- 82 (Política);
- 83 (Fraude/Segurança).
Os códigos originais serão substituídos pelo Merchant Advice Code (MAC), que acompanharão os códigos 79, 82 e 83 para determinar se a transação pode ou não ser retentada.
Por exemplo:
| Quando | Então | E o código de resposta |
|---|---|---|
| O emissor recusar a transação usando o código de resposta 54 (Cartão Expirado) | A Mastercard substituirá o código 54 para o código 79 (recusa por ciclo de vida) | Acompanha o devido Merchant Advice Code (MAC) |
Programa de retentativas MAC 03 e MAC 21
Forma de apuração:
- Serão consideradas as transações de cartão não presente;
- São consideradas como retentativas todas as transações de pagamento no mesmo cartão e mesmo número de estabelecimento;
- São contabilizadas as retentativas no programa MAC com os valores MAC 03 e MAC 21;
- Válido para qualquer código de resposta;
- O excesso contabilizado no programa ocorrerá a partir da 1ª retentativa dentro do mês de apuração;
- O contador é zerado após o período de 30 dias;
- As retentativas podem ser cobradas nos MACs 03/21 e no Excessive Attempts caso ultrapasse o limite de cada programa;
- A tarifa aplicada era de R$ 1,25 e, a partir de 01 de janeiro de 2023, passou a vigorar o valor listado a seguir.
Tabela de valores:
| Número de retentativa | Regra |
|---|---|
| A partir 1ª retentativa | R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por retentativa, a partir da 1ª retentativa. |
Visa
O programa de retentativas instituído pela bandeira Visa gera cobranças quando o estabelecimento comercial excede as regras de retentativas.
O objetivo é criar um equilíbrio no ecossistema de transações a fim de garantir que os credenciadores e estabelecimentos forneçam informações precisas sobre as retentativas e diminuam novas tentativas desnecessárias.
A bandeira exige que os emissores usem códigos de resposta corretos e não genéricos, para facilitar a identificação do motivo da recusa de uma transação.
A Visa divide esses códigos em reversíveis e irreversíveis, sendo válido tanto para transações com cartão presente e cartão não presente:
- Códigos reversíveis: são permitidas até 20 tentativas de aprovar uma mesma transação (com mesmo cartão, transação, validade, valor e estabelecimento) no período de 30 dias. Após os 30 dias, a contar da primeira tentativa, qualquer retentativa será cobrada. Passado o período de 30 dias, no envio de uma retentativa da mesma transação, a cobrança já será aplicada. Dessa forma, a regra de 20 tentativas deixa de ser válida, passando a ser válido o período de 30 dias corridos.
- Códigos irreversíveis: é permitida apenas a 1ª tentativa de aprovar a transação (com mesmo cartão, transação, validade, valor e estabelecimento). Na segunda tentativa, a transação já será cobrada, independente do período em que for realizada.
Tarifas: ao ultrapassar os limites de tentativas estabelecidos pela bandeira, haverá uma cobrança de tarifa para cada transação excedente.
- Doméstico: USD 0,10 + 13,83% de imposto;
- Estrangeiro: USD 0,25 + 13,83% de imposto.
A cobrança de tarifas é aplicada desde abril de 2021.
A Visa agrupou os códigos de retorno em quatro categorias:
- Categoria 1: emissor nunca aprovará. Indica que o cartão foi cancelado ou nunca existiu ou que a negativa é resultado de uma restrição permanente ou condição de erro que impedirá uma aprovação futura.
- Categoria 2: emissor não pode aprovar no momento. Indica que a negativa é resultado de uma condição temporária tal como risco de crédito, controles de velocidade do emissor ou outras restrições do cartão que podem permitir uma retentativa da transação ser aprovada. Em alguns casos, a negativa requer uma ação do portador ou emissor para remover a restrição antes que uma aprovação possa ser obtida.
- Categoria 3: qualidade de dados. Quando um erro de dados é identificado pelo emissor, essa transação é declinada como consequência. Os estabelecimentos devem revalidar dados de pagamentos antes de retentar. Estabelecimentos e credenciadores devem monitorar estes códigos de negativas devido à exposição potencial a fraudes. Atenção: a categoria 3 tem, além dos limites considerados na categoria 2, um limite diferente que é cumulativo. Um estabelecimento pode realizar até 25.000 transações em um período de 30 dias (neste caso considerando apenas o número do estabelecimento e códigos de negadas). Se ultrapassar o limite, todas as transações recusadas por categoria 3 serão tarifadas.
- Categoria 4: códigos de respostas genéricos. A categoria 4 inclui todos os demais códigos de resposta de recusa que não estão nas categorias 1, 2 e 3, pois pode haver circunstâncias em que não haja valor de código de resposta para uma condição de recusa específica. Emissores podem usar outros valores de códigos de resposta definidos nas Especificações Técnicas VisaNet; no entanto, o uso deve permanecer mínimo.
Os emissores devem usar códigos de resposta que reflitam com mais precisão o motivo das recusas. Ou seja, focar nas categorias 1 (o emissor nunca aprovará), 2 (o emissor não pode aprovar neste momento) e 3 (qualidade dos dados) e evitar usar a 4 (código de resposta genérico). Os emissores devem limitar essa categoria ao máximo. A taxa da Categoria 4 é cobrada para garantir que não mais do que a porcentagem aprovada regionalmente do total de recusas do emissor sejam categorizadas como Categoria 4. Os emissores que excederem o limite definido regionalmente receberão a Taxa de Código de Resposta Genérica por base de transação para cada declínio em excesso do limite definido.
Tabela com as regras e códigos de recusa. As regras da tabela a seguir são válidas tanto para transações de compra, quanto para transações Zero Auth:
| Categoria | Tipo | Códigos | Regras |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 Emissor não aprovará novas tentativas | Irreversível | 04 - Reter cartão 07 - Reter cartão, condições especiais 12 - Transação inválida 14* - Número de conta inválido 15 - Emissor não existe 41 - Reter cartão (cartão perdido) 43 - Reter cartão (cartão roubado) 46 - Conta encerrada 57 - Transação não permitida ao portador de cartão R0 - Parar ordem de pagamento R1 - Revogação do pedido de autorização R3 - Revogação de todos os pedidos de autorização | Cobrança de tarifa a partir da 2ª tentativa. |
| Categoria 2 Emissor não aprovará no momento; novas tentativas são permitidas | Reversível | 03 - Comerciante inválido 19 - Redigitar a transação 39** - Sem conta de crédito 51 - Insuficiência de fundos 52** - Sem conta corrente 53** - Sem conta poupança 59 - Suspeita de fraude 61 - Excede os limites de valor de retiradas 62 - Cartão restrito (cartão inválido na região ou país) 65 - Excede a frequência de retiradas 75 - Excedeu o número permitido de tentativas de digitação de senha 78 - Bloqueado, usado pela primeira vez ou condição especial (a conta está temporariamente bloqueada) 86 - Mal funcionamento no caixa eletrônico 91 - Emissor ou switch inoperante 93 - A transação não pode ser concluída (violação da lei) 96 - Mal funcionamento do sistema N3 - Serviço de saque indisponível N4 - Solicitação de dinheiro excede o limite do emissor Z5*** - Conta válida, mas valor não suportado 5C**** - Transação não suportada/bloqueada pelo emissor 9G**** - Bloqueado pelo portador do cartão (contate o portador do cartão). | Cobrança de tarifa a partir da 16ª tentativa: o estabelecimento pode retentar a mesma transação 15 vezes. A partir da 16ª tentativa (com mesmo cartão, transação, validade, valor e estabelecimento) num período de 30 dias corridos a partir da 1ª tentativa, a transação será tarifada. Passado o período de 30 dias, a Visa não permite nenhuma nova tentativa. Então, caso haja envio de uma tentativa dessa mesma transação, a cobrança já será aplicada para essa retentativa enviada (daí, a regra de 15 tentativas deixa de ser válida, passando a ser válido o período de 30 dias corridos). |
| Categoria 3 Qualidade de dados | Reversível | 54 - Cartão vencido 55 - Senha incorreta 70 - Dados de PIN necessários (somente na região da Europa) 82 - Os resultados de CAM, dCVV, iCVV ou CVV on-line foram negativos 1A - Autenticação de cliente adicional necessária (somente na região da Europa) 6P - Falha na verificação (a identificação do titular do cartão não corresponde aos registros do emissor) N7 - Recusa decorrente de falha do CVV2 (Visa) | Cobrança de tarifa a partir da 16ª tentativa: o estabelecimento pode retentar a mesma transação 15 vezes. A partir da 16ª tentativa (com mesmo cartão, transação, validade, valor e estabelecimento) num período de 30 dias corridos a partir da 1ª tentativa, a transação será tarifada. Passado o período de 30 dias, a Visa não permite nenhuma nova tentativa. Então, caso haja envio de uma tentativa dessa mesma transação, a cobrança já será aplicada para essa retentativa enviada (daí, a regra de 15 tentativas deixa de ser válida, passando a ser válido o período de 30 dias corridos). |
| Categoria 4 Códigos de respostas genéricos | Reversível | Códigos de respostas genéricos não listados nas categorias 1, 2, 3 | Cobrança de tarifa a partir da 16ª tentativa: o estabelecimento pode retentar a mesma transação 15 vezes. A partir da 16ª tentativa (com mesmo cartão, transação, validade, valor e estabelecimento) num período de 30 dias corridos a partir da 1ª tentativa, a transação será tarifada. Passado o período de 30 dias, a Visa não permite nenhuma nova tentativa. Então, caso haja envio de uma tentativa dessa mesma transação, a cobrança já será aplicada para essa retentativa enviada (daí, a regra de 15 tentativas deixa de ser válida, passando a ser válido o período de 30 dias corridos). |
Desde abril de 2023, o limite permitido da contagem total de recusas para a categoria 3 passou de 10.000 para 25.000 recusas em um ciclo de faturamento de 30 dias.
Elo
As regras apresentadas a seguir entraram em vigor em janeiro de 2025.
O objetivo da mudança é garantir que os estabelecimentos e credenciadores diminuam novas tentativas de aprovações desnecessárias.
O período de apuração das transações ocorre mensalmente, sendo contabilizado do 1º ao último dia corrido do mês de violação.
Confira os valores:
| Cobrança |
|---|
| R$ 0,80 (oitenta centavos) por cada tentativa excedida |
Regras de cobrança por grupo
A bandeira vai considerar códigos reversíveis e irreversíveis de acordo com grupos separados em três categorias. Abaixo estão as alterações que entraram em vigência:
| Grupo | Descrição | Cobrança |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Transações de cartão não presente negadas com códigos irreversíveis, considerando o mesmo número de cartão, mesmo CNPJ do estabelecimento e mesmo valor. | A cobrança ocorre a partir da 2ª retentativa dentro do mês de apuração. |
| Grupo 2 | Transações de cartão não presente negadas com códigos reversíveis. | A cobrança ocorre a partir da 16ª retentativa dentro do mês de apuração. |
| Grupo 3 | Transações de cartão não presente negadas com características de Ataques de Força Bruta, considerando transações com o mesmo CNPJ Raiz do Estabelecimento Comercial. | Ocorre a partir de 10.001 transações negadas (dentro da categoria de códigos) e que excedam 5% do total de recusas, a depender do volume de transações de pagamento do CNP envolvido. |
Classificação dos grupos:
| Grupo 1 Emissor nunca aprovará (IRREVERSÍVEL) | Grupo 2 Emissor não pode aprovar no momento (REVERSÍVEL) | Grupo 3 Qualidade de dados, revalidar informação (*) |
|---|---|---|
| 57 - Não permitida | 51 - Limite insuficiente | 54 - Cartão Expirado |
| 14 ou 56 - Cartão Inválido (*) | 59 - Suspeita de fraude | 55 - Senha Inválida |
| 58 - Comerciante Inválido | 04 - Refazer a transação | 82 - Cartão criptograma inválido |
| 46 - Conta encerrada | 06 - Consultar credenciador | 63 - CVE inválido ou não presente |
| FM - Utilizar o Chip | 38 - Excedidas tentativas de senha compras | |
| 19 - Consultar adquirente | 61 - Valor em excesso de saque | |
| 12 - Erro no cartão | 62 - Bloqueio temporário de inadimplência | |
| 30 - Erro de formato Mensageria | 65 - Quantidade de saque excedida | |
| 13 - Valor transação inválido | 75 - Excedidas tentativas de senha / saque | |
| 23 - Valor da Parcela Inválido | 78 - Cartão novo sem desbloqueio ou bloqueado pelo cliente APP/NFC/E-COM | |
| 41 - Cartão Perdido | 91 - Emissor fora do ar | |
| 43 - Cartão Roubado | ||
| 64 - Valor mínimo da transação inválido | ||
| 83 - Erro de criptografia senha | ||
| 76 - Conta destino inválida | ||
| 77 - Conta origem inválida |
Demais bandeiras
- Códigos reversíveis: serão permitidas novas retentativas para o mesmo cliente e cartão. Não há limite e período pré-estabelecido. Importante: antes de realizar uma nova tentativa, siga a orientação recebida na resposta da transação negada.
- Códigos irreversíveis: não serão permitidas autorizações para o mesmo cartão ou estabelecimento, depois de receber a 1ª resposta de recusa do emissor.
Retentativa por código de retorno
A tabela a seguir relaciona os códigos retornados em returnCode, o significado, a ação recomendada e se a retentativa é permitida.
| Código Resposta | Definição | Significado | Ação | Permite Retentativa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
| 002 | Credenciais inválidas | Existe algum bloqueio do terminal na PayZu | Entre em contato com o suporte e-commerce PayZu | Sim |
| 2 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
| 9 | Transação cancelada parcialmente com sucesso. | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Transação cancelada parcialmente com sucesso | Não |
| 11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
| 21 | Cancelamento não efetuado. Transação não localizada. | Não foi possível processar o cancelamento. Se o erro persistir, entre em contato com a PayZu. | Não foi possível processar o cancelamento. Tente novamente mais tarde. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Número de parcelas inválidas. Se o erro persistir, entre em contato com a PayZu. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Se o erro persistir, entre em contato com a PayZu. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
| 60 | Transação não autorizada. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir o portador deve entrar em contato com o banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. Bloqueio pode ter ocorrido por excesso de tentativas inválidas. O cartão será desbloqueado automaticamente à meia noite. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado temporariamente. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 72 | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. Se o erro persistir, entre em contato com a PayZu. | Cancelamento não efetuado. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| 79 | Transação Mastercard não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Não é possível processar a transação devido a erro relacionado ao cartão do portador. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Entre em contato com o seu banco | Não |
| 80 | Transação não autorizada. Divergência na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
| 82 | Transação Mastercard não autorizada. Ligue para o emissor | Transação não autorizada devido a regras do emissor. Oriente o portador a entrar em contato com o banco emissor. | Entre em contato com o seu banco | Não |
| 83 | Transação Mastercard suspeita de fraude | Transação não autorizada. Suspeita de fraude pelo banco emissor. | Entre em contato com o seu banco | Não |
| 85 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a PayZu. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| 89 | Erro na transação. | Transação não autorizada. Erro na transação. O portador deve tentar novamente e se o erro persistir, entrar em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Erro na transação. Tente novamente e se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 90 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a PayZu. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| 97 | Valor não permitido para essa transação. | Transação não autorizada. Valor não permitido para essa transação. | Transação não autorizada. Valor não permitido para essa transação. | Não |
| 98 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Se for geral, verificar SITEF, GATEWAY e/ou Conectividade. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| 475 | Timeout de Cancelamento | A aplicação não respondeu dentro do tempo esperado. | Realizar uma nova tentativa após alguns segundos. Persistindo, entrar em contato com o Suporte. | Não |
| 999 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Tente mais tarde. Pode ser erro no SITEF, favor verificar ! | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| AA | Tempo Excedido | Tempo excedido na comunicação com o banco emissor. Oriente o portador a tentar novamente, se o erro persistir será necessário que o portador contate seu banco emissor. | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| AF | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a PayZu. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| AG | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a PayZu. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| AH | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a função crédito. | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Solicite ao portador que selecione a opção de pagamento Cartão de Crédito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de crédito. | Não |
| AI | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. O portador não concluiu a autenticação. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a PayZu informando o BIN (6 primeiros dígitos do cartão) | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada com sucesso. Tente novamente e informe corretamente os dados solicitado. Se o erro persistir, entre em contato com o lojista. | Não |
| AJ | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Solicite ao portador que tente novamente selecionando a opção Private Label. Caso não disponibilize a opção Private Label verifique na PayZu se o seu estabelecimento permite essa operação. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente e selecione a opção Private Label. Em caso de um novo erro entre em contato com a loja virtual. | Não |
| AV | Transação não autorizada. Dados Inválidos | Falha na validação dos dados da transação. Oriente o portador a rever os dados e tentar novamente. | Falha na validação dos dados. Reveja os dados informados e tente novamente. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| BD | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a PayZu. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
| BL | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. | A partir do dia seguinte, apenas 4 vezes em 16 dias. |
| BM | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Transação não autorizada. Cartão inválido. Pode ser bloqueio do cartão no banco emissor ou dados incorretos. Tente usar o Algoritmo de Luhn (Mod 10) para evitar transações não autorizadas por esse motivo. | Transação não autorizada. Cartão inválido. Refaça a transação confirmando os dados informados. | Não |
| BN | Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
| BO | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Apenas 4 vezes em 16 dias. |
| BP | Transação não autorizada. Conta corrente inexistente. | Transação não autorizada. Não possível processar a transação por um erro relacionado ao cartão ou conta do portador. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Não possível processar a transação por um erro relacionado ao cartão ou conta do portador. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
| BP171 | Rejeitada por risco de fraude (Velocity). | Está relacionado a regras do Velocity | Tente novamente após 1 hora. | Sim |
