Cartões de teste
Números de cartão para forçar cada resultado no sandbox, do aprovado ao negado, incluindo os fluxos 3DS com e sem desafio.
Use os cartões abaixo para simular os diferentes resultados de uma transação no ambiente de sandbox, tanto o fluxo padrão de autorização quanto os cenários de autenticação 3DS.
Cartões de teste (simulado)
Cada número de cartão simula um status de transação e devolve o código e a mensagem de retorno correspondentes:
| Status da Transação | Cartões | Código de retorno | Mensagem de Retorno |
|---|---|---|---|
| Autorizado | 0000000000000000 / 0000000000000001 / 0000000000000004 | 6 | Operação realizada com sucesso |
| Não Autorizado | 0000000000000002 | 05 | Não Autorizada |
| Não Autorizado | 0000000000000003 | 57 | Cartão Expirado |
| Não Autorizado | 0000000000000005 | 78 | Cartão Bloqueado |
| Não Autorizado | 0000000000000006 | 99 | Time Out |
| Não Autorizado | 0000000000000007 | 77 | Cartão Cancelado |
| Não Autorizado | 0000000000000008 | 70 | Problemas com o Cartão de Crédito |
| Autorização Aleatória | 0000000000000009 | 4 a 99 | Operation Successful / Time Out |
Estes cartões são exemplos, considerando apenas os últimos dígitos.
Caso o objetivo seja testar uma transação no Gateway de Pagamento utilizando um número de cartão, é recomendado o uso de um gerador de números de cartão que atenda à regra do Mod10 (Algoritmo de Luhn). Essa prática é válida tanto para ambientes sandbox quanto para ambientes de produção.
Cartões de teste 3DS
Caso queira simular determinado cenário de autenticação 3DS, você pode utilizar os cartões de teste abaixo no ambiente de sandbox.
Cartões de teste com desafio
| CARTÃO | BANDEIRA | RESULTADO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 4000000000001091 | SUCCESS | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso | |
| 5200000000001096 | SUCCESS | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso | |
| 6505050000001091 | elo | SUCCESS | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso |
| 4000000000001109 | FAILURE | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha | |
| 5200000000001104 | FAILURE | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha | |
| 6505050000001109 | elo | FAILURE | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha |
| 4000000000001117 | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento | |
| 5200000000001112 | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento | |
| 6505050000001117 | elo | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento |
| 4000000000001125 | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação | |
| 5200000000001120 | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação | |
| 6505050000001125 | elo | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação |
Cartões de teste sem desafio
| CARTÃO | BANDEIRA | RESULTADO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 4000000000001000 | SUCCESS | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso | |
| 5200000000001005 | SUCCESS | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso | |
| 6505050000001000 | elo | SUCCESS | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso |
| 4000000000001000 | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha | |
| 5200000000001005 | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha | |
| 6505050000001000 | elo | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha |
Os números acima reproduzem exatamente a referência oficial da PayZu. Na tabela sem desafio, a própria referência lista os mesmos cartões para o cenário de sucesso e o de falha. Antes de automatizar testes desses cenários, confirme com o suporte qual número usar para cada um.
Próximos passos
Autenticação
A API usa duas camadas que trabalham juntas: um certificado de cliente (mTLS) que garante quem está de cada lado e um token que você gera e envia em toda chamada.
3-D Secure (3DS)
Confirma com o banco emissor que quem está comprando é mesmo o dono do cartão; autenticar reduz fraude e passa a responsabilidade por chargeback para o emissor ou a bandeira.